序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员三1168001004 | 樊秋霜 | 女 | 壮族 | 14122054719 | 广西钦州市浦北县乐民中学 | 120.8 | 81.2 | 3 | 205 |
2 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员1168003004 | 黄坚恒 | 男 | 汉族 | 14101653703 | 广西省南宁市宾阳县交警大队 | 102.5 | 67.8 | 170.3 | |
3 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员三1168006004 | 莫欣霞 | 女 | 壮族 | 14122063725 | 广西钦州市浦北县乐民中学 | 112.7 | 74 | 3 | 189.7 |
4 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168007003 | 韦武警 | 男 | 壮族 | 14102662518 | 广西柳药股份有限责任南宁分公司 | 107.5 | 69.8 | 3 | 180.3 |
5 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县木山食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168008003 | 成莹 | 女 | 壮族 | 14101624221 | 上林县大丰镇大丰社区 | 96.3 | 66.4 | 3 | 165.7 |
6 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 综合职位二01174001002 | 蓝治斌 | 男 | 壮族 | 14106013102 | 岑溪市农业机械化管理局 | 119.7 | 78.8 | 3 | 201.5 |
7 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 党政办秘书01178001003 | 罗思禄 | 男 | 壮族 | 14101603728 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 118.7 | 68 | 3 | 189.7 |
8 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 党政办秘书01178001003 | 罗敏珠 | 男 | 壮族 | 14122062320 | 来宾市象州县运江镇人民政府 | 109.1 | 68 | 3 | 180.1 |
9 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县司法局 | 会计01163001001 | 覃凤媚 | 女 | 壮族 | 14101330822 | 广西财经学院 | 120.3 | 74 | 3 | 197.3 |
10 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县白圩镇司法所 | 司法助理员01163002001 | 孟诚 | 男 | 瑶族 | 14101652110 | 广西上林县有线广播电视台 | 119.4 | 83.8 | 3 | 206.2 |
11 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县乔贤镇司法所 | 司法助理员01163003001 | 黄卉 | 女 | 壮族 | 14101591812 | 南宁东盟商品交易所 | 115 | 75.4 | 3 | 193.4 |
12 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 刑事技术01164001001 | 龙全丰 | 男 | 壮族 | 14101654106 | 广西省南宁市武鸣县国土资源局 | 105.1 | 75.6 | 3 | 183.7 |
13 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 刑事技术01164001001 | 李阳 | 男 | 瑶族 | 14101371526 | 南宁市公安局南环派出所 | 108.2 | 75 | 3 | 186.2 |
14 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 刑事侦查01164001002 | 龙威 | 男 | 汉族 | 14101647826 | 广西警官高等专科学校 | 108.9 | 80.4 | 189.3 | |
15 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 基层岗位民警01164001003 | 唐盛 | 男 | 壮族 | 14201040614 | 河南省郑州航空工业管理学院 | 141.2(含专业笔试成绩) | 77.6 | 3 | 221.8 |
16 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 基层岗位民警01164001003 | 昌博 | 男 | 汉族 | 14201040119 | 广西财经学院 | 146.45(含专业笔试成绩) | 73 | 219.5 | |
17 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县社会保险事业局 | 办公室工作人员01165001001 | 黄冬梅 | 女 | 壮族 | 14101071019 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇永乐小学 | 113.8 | 71.6 | 3 | 188.4 |
18 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县社会保险事业局 | 信息管理员01165001002 | 蓝焕程 | 男 | 壮族 | 14101371823 | 广西师范学院师园学院 | 121 | 76.8 | 3 | 200.8 |
19 | 南宁市上林县招商促进局 | 南宁市上林县招商促进局 | 项目管理股工作人员01166001001 | 苏小荣 | 女 | 汉族 | 14101141822 | 广西大新县招商促进局 | 120.1 | 78 | 198.1 | |
20 | 南宁市上林县招商促进局 | 南宁市上林县招商促进局 | 办公室综合职位01166001002 | 梁冰 | 女 | 壮族 | 14101330103 | 南宁市上林县乔贤镇中心学校 | 116 | 82.4 | 3 | 201.4 |
21 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县巷贤镇财政所 | 财务人员01167001001 | 奚铭鲜 | 女 | 壮族 | 14101210811 | 柳州师范高等专科学校 | 112.9 | 74.8 | 3 | 190.7 |
22 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县白圩镇财政所 | 财务人员01167002001 | 潘丽君 | 女 | 汉族 | 14101210630 | 宾阳县群星商贸有限公司 | 122.1 | 82.4 | 204.5 | |
23 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县白圩镇财政所 | 财务人员01167002001 | 周晓 | 女 | 汉族 | 14101021520 | 广西经济管理干部学院 | 117.8 | 80 | 197.8 | |
24 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县三里镇财政所 | 财务人员01167003001 | 樊倩宁 | 女 | 壮族 | 14101371603 | 北京交通大学 | 120.6 | 78.2 | 3 | 201.8 |
25 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县西燕镇财政所 | 财务人员01167004001 | 谭晓玲 | 女 | 壮族 | 14101080522 | 南宁住房公积金管理中心上林县管理部 | 110.6 | 76.8 | 3 | 190.4 |
26 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 办公室工作人员01168001001 | 覃少勇 | 男 | 壮族 | 14101653315 | 上林县白圩镇大浪小学 | 105.3 | 73 | 3 | 181.3 |
27 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168001002 | 吴强 | 男 | 壮族 | 14101330608 | 广西南宁市交通警察支队二大队 | 112.1 | 79 | 3 | 194.1 |
28 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168001003 | 杨程显 | 女 | 壮族 | 14101151506 | 贺州学院 | 99.8 | 83 | 3 | 185.8 |
29 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县明亮食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168002001 | 卢泓羽 | 男 | 壮族 | 14101652818 | 南宁市永丰林业服务有限公司 | 113.2 | 73.6 | 3 | 189.8 |
30 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县明亮食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168002002 | 蒙谭骏 | 男 | 壮族 | 14101653206 | 上林县人民检察院 | 114.4 | 69.4 | 3 | 186.8 |
31 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县明亮食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168002003 | 梁福雄 | 男 | 壮族 | 14101151109 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 106 | 67.6 | 3 | 176.6 |
32 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168003001 | 董志成 | 男 | 壮族 | 14101122212 | 广西警官学校 | 110.4 | 72.2 | 3 | 185.6 |
33 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168003002 | 韦鹰 | 男 | 壮族 | 14101654303 | 广西工学院 | 106.4 | 66.8 | 3 | 176.2 |
34 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员三01168003003 | 黄秋艳 | 女 | 壮族 | 14101420613 | 广西桂平市白沙三中 | 100.2 | 70.8 | 3 | 174 |
35 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县澄泰食品药品监督管理所 | 办公室工作人员01168004001 | 黄萍 | 女 | 壮族 | 14101091009 | 上林县总工会办公室外聘人员 | 125.2 | 74.2 | 3 | 202.4 |
36 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县澄泰食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168004002 | 莫瑞金 | 女 | 汉族 | 14101210310 | 中央广播电视大学 | 116.5 | 70.4 | 186.9 | |
37 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县澄泰食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168004003 | 覃淑青 | 女 | 壮族 | 14101534614 | 广西南宁市上林县白圩镇长岗小学 | 120.6 | 79.8 | 3 | 203.4 |
38 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县澄泰食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168004004 | 黄秋庆 | 女 | 壮族 | 14101080623 | 广西南宁市上林县镇圩瑶族乡卫生院 | 122.7 | 72.2 | 3 | 197.9 |
39 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县白圩食品药品监督管理所 | 办公室工作人员01168005001 | 黄玮 | 女 | 瑶族 | 14101141403 | 广西贺州市公安局交通警察支队 | 100.8 | 72.9 | 3 | 176.7 |
40 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县白圩食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168005002 | 莫维贵 | 男 | 汉族 | 14101370413 | 上林公路管理局 | 109.7 | 71.3 | 181 | |
41 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县白圩食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员三01168005004 | 韦敏 | 女 | 壮族 | 14101222904 | 上林县白圩镇朝韦村主任助理 | 101.4 | 72.9 | 3 | 177.3 |
42 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县白圩食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168005005 | 洪鹤芳 | 女 | 壮族 | 14101051608 | 广西岑溪市新型农村合作医疗管理中心 | 120.6 | 76.5 | 3 | 200.1 |
43 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 办公室工作人员01168006001 | 吴佩 | 女 | 壮族 | 14101051106 | 上思县人民法院 | 113.1 | 73.7 | 3 | 189.8 |
44 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168006002 | 韦世梅 | 女 | 瑶族 | 14101533512 | 南宁市公安局良庆派出所 | 119 | 71.86 | 3 | 193.9 |
45 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168007001 | 方靖文 | 男 | 壮族 | 14101604602 | 央视网旅游台广西频道 | 113.7 | 69 | 3 | 185.7 |
46 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168007002 | 覃友爱 | 女 | 壮族 | 14101421601 | 上林县皇者通讯手机连锁店 | 118.3 | 74 | 3 | 195.3 |
47 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168007002 | 岑小芹 | 女 | 汉族 | 14101421912 | 广西师范大学 | 117.7 | 72.4 | 190.1 | |
48 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县木山食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168008001 | 覃龙辉 | 男 | 壮族 | 14101160121 | 上林县大丰司法所 | 117.1 | 73.8 | 3 | 193.9 |
49 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县木山食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168008002 | 韦文苑 | 男 | 壮族 | 14101071526 | 上林县大丰镇卫生院 | 113.2 | 71.8 | 3 | 188 |
50 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168009001 | 沈吉毅 | 男 | 汉族 | 14101361523 | 广西博尔科技有限公司 | 118.4 | 67.2 | 185.6 | |
51 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168009002 | 杨强 | 男 | 壮族 | 14101060326 | 广西防城港市上思县人民防空办公室 | 116.8 | 74.2 | 3 | 191 |
52 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168009002 | 钟虹 | 女 | 汉族 | 14101261823 | 广西南宁市上林县塘红乡中可小学 | 104.9 | 76.8 | 181.7 | |
53 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168009003 | 樊溪源 | 女 | 壮族 | 14101071812 | 广西药用植物园 | 105.7 | 67.2 | 3 | 175.9 |
54 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县镇圩食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168010001 | 钟明 | 男 | 汉族 | 14101530712 | 广西警官高等专科学校 | 110.7 | 76 | 186.7 | |
55 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县镇圩食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168010002 | 周珍 | 女 | 壮族 | 14101131222 | 广西崇左市大新县县委党校 | 112.2 | 80.4 | 3 | 195.6 |
56 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县西燕食品药品监督管理所 | 办公室工作人员01168011001 | 苏建景 | 男 | 壮族 | 14101534126 | 西北师范大学知行学院 | 120 | 70.4 | 3 | 193.4 |
57 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县西燕食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员一01168011002 | 卢振宇 | 男 | 壮族 | 14101121904 | 广西上林县公安局禁毒大队 | 111 | 66.8 | 3 | 180.8 |
58 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县西燕食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168011003 | 蒙玲萍 | 女 | 壮族 | 14101161330 | 广西南宁市上林县疾病预防控制中心 | 113.4 | 74.4 | 3 | 190.8 |
59 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 综合职位01169001001 | 韦艳玲 | 女 | 壮族 | 14101051501 | 梧州学院 | 136.7 | 72.6 | 3 | 212.3 |
60 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 综合职位01169001001 | 韦文渊 | 男 | 壮族 | 14101647519 | 广西益江环保科技有限责任公司 | 128.3 | 71.8 | 3 | 203.1 |
61 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 办公室文秘01169001002 | 樊艳玲 | 女 | 壮族 | 14101090327 | 广西省来宾市忻城县红渡镇西江村委员会 | 122 | 71.4 | 3 | 196.4 |
62 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 办公室秘书01170001001 | 李桂香 | 女 | 汉族 | 14101610123 | 上林县明亮镇江林村委 | 105.8 | 71.2 | 177 | |
63 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 综合职位一01170001002 | 张寅 | 男 | 汉族 | 14101020627 | 广西博白县大坝镇人民政府 | 130.9 | 77 | 207.9 | |
64 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 综合职位一01170001002 | 蒙建武 | 男 | 壮族 | 14101610328 | 南宁六景工业园劲达兴纸业有限公司 | 128.7 | 74.4 | 3 | 206.1 |
65 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 综合职位二01170001003 | 韦少往 | 男 | 壮族 | 14101362529 | 梧州学院 | 135.9 | 80.4 | 3 | 219.3 |
66 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 综合职位二01170001003 | 李金贤 | 女 | 壮族 | 14101161616 | 广东新宝电器股份有限公司 | 126.1 | 80.4 | 3 | 209.5 |
67 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 财务人员01171001001 | 莫晶晶 | 女 | 壮族 | 14101160824 | 上林县白圩卫生院 | 120.4 | 76.6 | 3 | 200 |
68 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位01171001002 | 蒙丝连 | 女 | 汉族 | 14101120503 | 南宁市三塘中学 | 115.3 | 81 | 196.3 | |
69 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位01171001002 | 李华锋 | 男 | 汉族 | 14101623011 | 深圳市莱宝光电科技有限公司 | 117.2 | 75.8 | 193 | |
70 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员01172001001 | 黄慧英 | 女 | 壮族 | 14101371822 | 广西大化瑶族自治县妇女联合会 | 103.9 | 73.4 | 3 | 180.3 |
71 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 党政办公室秘书工作01172001002 | 韦海山 | 男 | 瑶族 | 14101222619 | 广西南宁市上林县国土资源局 | 129.7 | 76 | 3 | 208.7 |
72 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 党政办公室秘书工作01172001002 | 梁琛 | 男 | 汉族 | 14101132509 | 天水师范学院 | 125.4 | 79.6 | 205 | |
73 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 党政办公室工作人员01172001003 | 姚鹏 | 男 | 壮族 | 14101211603 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 124.3 | 72.8 | 3 | 200.1 |
74 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 党政办公室工作人员01172001003 | 王静 | 女 | 仫佬族 | 14101261119 | 崇左市农业科学研究所 | 118.5 | 75.2 | 3 | 196.7 |
75 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 党政办秘书01173001001 | 李晓玲 | 女 | 壮族 | 14101260904 | 桂平市木圭镇竹社中心小学 | 125.2 | 73.6 | 3 | 201.8 |
76 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 党政办秘书01173001001 | 覃燕兰 | 女 | 汉族 | 14101422509 | 广西桂平市中沙二中 | 109.7 | 74.2 | 183.9 | |
77 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位01173001002 | 匡宗波 | 男 | 汉族 | 14101420915 | 中共河池市委统战部 | 125.1 | 84.4 | 209.5 | |
78 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位01173001002 | 周正文 | 男 | 壮族 | 14101061425 | 武鸣县产品质量监督检验所 | 129.9 | 75.6 | 3 | 208.5 |
79 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 财会01173001003 | 陈乐 | 女 | 壮族 | 14101142522 | 上林县财政局 | 116.8 | 81.4 | 3 | 201.2 |
80 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 财会01173001003 | 徐柳 | 女 | 汉族 | 14101052204 | 上林县镇圩瑶族乡人口和计划生育服务所 | 115.4 | 82.2 | 197.6 | |
81 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 武装干事01173001004 | 谢永添 | 男 | 汉族 | 14101532513 | 广西民族大学人民武装学院 | 121.1 | 75.8 | 196.9 | |
82 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 综合职位一01174001001 | 姚岚 | 女 | 壮族 | 14101094020 | 玉林师范学院 | 109.1 | 79.8 | 3 | 191.9 |
83 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 综合职位一01174001001 | 韦康 | 男 | 壮族 | 14101590907 | 桂林电子科技大学 | 103.8 | 81.8 | 3 | 188.6 |
84 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 综合职位三01174001003 | 马震球 | 男 | 壮族 | 14101022422 | 银泰集体柳州项目银泰城 | 119.9 | 80.8 | 3 | 203.7 |
85 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 党政办秘书01175001001 | 韦优惠 | 女 | 壮族 | 14101211618 | 上林县白圩镇赵坐村 | 122 | 72.4 | 3 | 197.4 |
86 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 城建助理01175001002 | 覃飞静 | 女 | 壮族 | 14101604801 | 南宁市公安局兴宁分局刑事侦查综合大队 | 114.5 | 80.2 | 3 | 197.7 |
87 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 城建助理01175001002 | 覃俊霖 | 男 | 壮族 | 14101611820 | 广西民族大学 | 113 | 80 | 3 | 196 |
88 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 综合职位01175001003 | 葛昭 | 女 | 壮族 | 14101623317 | 南宁市良庆区机关事务管理局 | 125.8 | 84.2 | 3 | 213 |
89 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 综合职位01175001003 | 黄萍珍 | 女 | 壮族 | 14101637007 | 河海大学 | 129.3 | 78 | 3 | 210.3 |
90 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 综合职位一01176001001 | 覃俊衡 | 男 | 壮族 | 14101081321 | 南宁市上林县木山乡白境村 | 122 | 74.6 | 3 | 199.6 |
91 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 综合职位一01176001001 | 凌少华 | 女 | 壮族 | 14101637120 | 玉林师范学院 | 105.4 | 74 | 3 | 182.4 |
92 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 综合职位二01176001002 | 邓小叶 | 女 | 壮族 | 14101530830 | 南宁市西乡塘区经济贸易和信息化局 | 121.9 | 73.2 | 3 | 198.1 |
93 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 综合职位二01176001002 | 黄灵颖 | 女 | 壮族 | 14101534711 | 南宁市导游管理服务中心 | 117.3 | 72 | 3 | 192.3 |
94 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 党政办秘书01176001003 | 蓝若 | 女 | 壮族 | 14101371305 | 广西民族大学文学院 | 126.4 | 85.2 | 3 | 214.6 |
95 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 党政办秘书01176001003 | 何迎欢 | 女 | 汉族 | 14101360613 | 南宁市劳动就业服务管理中心 | 116.5 | 85.6 | 202.1 | |
96 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 党政办秘书01176001003 | 韦必江 | 男 | 壮族 | 14101321007 | 思尼采实业(广州)有限公司 | 122.6 | 73.2 | 3 | 198.8 |
97 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 武装干事01177001001 | 卢炳雷 | 男 | 壮族 | 14101261610 | 广西大学 | 105.5 | 80.4 | 3 | 188.9 |
98 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 武装干事01177001001 | 张健德 | 男 | 汉族 | 14101320722 | 广西崇左市宁明县桐棉乡中心小学 | 101.1 | 66.2 | 167.3 | |
99 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位一01177001002 | 温景华 | 男 | 壮族 | 14101083016 | 上林县公安局 | 117 | 69.6 | 3 | 189.6 |
100 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位一01177001002 | 蓝宇森 | 男 | 壮族 | 14101648023 | 桂平市下湾镇北角小学 | 109.6 | 76.2 | 3 | 188.8 |
101 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位二01177001003 | 唐建华 | 男 | 汉族 | 14101093511 | 河池学院 | 118.1 | 78 | 196.1 | |
102 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位二01177001003 | 潘梦梅 | 女 | 壮族 | 14101131421 | 广西南宁市青秀区半岛蒙特梭利国际幼儿园 | 119.7 | 69.8 | 3 | 192.5 |
103 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位三01177001004 | 傅莉莉 | 女 | 壮族 | 14101152028 | 广西通信工程建设有限公司 | 120.4 | 75.6 | 3 | 199 |
104 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 财务01178001001 | 陶飞宇 | 女 | 汉族 | 14101120229 | 南宁市公安局情报支队 | 109.7 | 83.6 | 193.3 | |
105 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 财务01178001001 | 覃厦梅 | 女 | 壮族 | 14101211016 | 广西崇左市江州区国家税务局 | 110.9 | 76.4 | 3 | 190.3 |
106 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 办公室综合职位01178001002 | 韦靖雅 | 女 | 壮族 | 14101655517 | 上林县财政局 | 116.8 | 75.8 | 3 | 195.6 |
107 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 办公室综合职位01178001002 | 卢春妮 | 女 | 壮族 | 14101580723 | 广西上林县有线广播电视台 | 116.6 | 75.4 | 3 | 195 |
108 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 政府综合职位一01179001001 | 苏珊 | 女 | 壮族 | 14101042312 | 陕西省渭南市车雷置业有限责任公司 | 121.6 | 74.6 | 3 | 199.2 |
109 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 政府综合职位一01179001001 | 李泓潭 | 女 | 壮族 | 14101637212 | 上林县地方税务局(外聘人员) | 121.1 | 74.2 | 3 | 198.3 |
110 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 生态环保助理01179001003 | 汪书安 | 男 | 汉族 | 14101060210 | 北海市地方税务局 | 123.2 | 69 | 192.2 | |
111 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 生态环保助理01179001003 | 覃勇达 | 男 | 壮族 | 14101651906 | 南宁市马山县公路管理所 | 120 | 67.4 | 3 | 190.4 |
附件1
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 基层岗位民警01164001003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员14101533902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 食品安全监管科工作人员二01168006003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168006005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县镇圩食品药品监督管理所 | 药品安全监管科工作人员01168010003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
