上林县2015年1月申请公益性岗位补贴和社会保险补贴审核情况公示 | |||||||
为加强对就业专项资金的管理和监督,防止弄虚作假、欺骗冒领行为,根据《关于印发广西就业专项资金有关补贴管理办法的通知》(桂财社[2011]213号)规定,现将我县各用人单位申请享受2014年12月公益性岗位补贴和2014年10-12月社会保险补贴情况予以公示,接受社会监督,公示期3天(2015年1月20日至1月23日),对公示如有异议,请与上林县就业服务中心联系。咨询、举报电话:5222363(公益性补贴标准:996元/月/人;社会保险补贴标准以社保经办机构核定为准)。 | |||||||
序号 | 享受补贴单位名称 | 补贴人数 | 享受补贴人员姓名 | 工作岗位 | 岗位补贴 (元) | 社会保险补贴(元) | 备注 |
1 | 上林县司法局 | 15 | 蓝绍梅 | 保洁员 | 14940.0 | 28617.6 | 三里司法所 |
覃雪勋 | 保洁员 | 司法局 | |||||
蓝素玲 | 保洁员 | 司法局 | |||||
李梅花 | 协管员 | 明亮司法所 | |||||
覃耀葵 | 协管员 | 乔贤司法所 | |||||
覃英春 | 协管员 | 白圩司法所 | |||||
梁雪梅 | 协管员 | 大丰司法所 | |||||
韦季宏 | 协管员 | 巷贤司法所 | |||||
林凤花 | 协管员 | 澄泰司法所 | |||||
樊展花 | 协管员 | 木山司法所 | |||||
周卫琴 | 协管员 | 西燕司法所 | |||||
蓝爱春 | 协管员 | 唐红司法所 | |||||
胡巧连 | 协管员 | 镇圩乡司法所 | |||||
韦彩凤 | 后勤人员 | 上林县司法局 | |||||
莫京花 | 后勤人员 | 上林县司法局 | |||||
2 | 上林县国土资源局 | 5 | 杨青强 | 门卫 | 4980.0 | 7804.8 | |
卢梅英 | 门卫 | ||||||
莫英新 | 门卫 | ||||||
林克英 | 门卫 | ||||||
唐彩芳 | 协管员 | ||||||
3 | 上林县人力资源和社会保障局 | 4 | 黄启勤 | 门卫 | 3984.0 | 7154.4 | |
李华康 | 门卫 | ||||||
李素红 | 保洁 | ||||||
李茂武 | 门卫 | ||||||
4 | 上林县就业服务中心 | 3 | 苏秀峰 | 保洁员 | 2988.0 | 6504.0 | |
罗盛花 | 保洁员 | ||||||
覃兰芬 | 保洁员 | ||||||
5 | 上林县总工会 | 4 | 王素英 | 保洁员 | 3984.0 | 7804.8 | |
黄天宝 | 门卫 | ||||||
黄汉明 | 门卫 | ||||||
李道林 | 门卫 | ||||||
6 | 上林县公安局 | 3 | 黄巾轫 | 保洁员 | 2988.0 | 12636.0 | |
韦晓春 | 保洁员 | ||||||
覃燕 | 保洁员 | ||||||
7 | 上林县公安局西燕派出所 | 1 | 吴小媛 | 保洁员 | 996.0 | 3902.4 | |
8 | 上林县城关派出所 | 2 | 李福伦 | 保洁员 | 1992.0 | 9105.6 | |
覃连新 | 保洁员 | ||||||
9 | 上林县公安局白圩派出所 | 1 | 周阳花 | 保洁员 | 996.0 | 6780.6 | |
10 | 上林县林业局 | 2 | 莫爱利 | 协管员 | 1992.0 | 3902.4 | |
韦桂英 | 保洁员 | ||||||
11 | 上林县城关中学 | 1 | 覃丽娟 | 保洁员 | 996.0 | 2601.6 | |
12 | 上林县大丰镇大丰街第二小学 | 3 | 黄金碧 | 保洁员 | 5976.0 | 5853.6 | 11-12月份 |
李丽芬 | 保洁员 | 11-12月份 | |||||
李越枝 | 保洁员 | 11-12月份 | |||||
13 | 上林县大丰镇皇周小学 | 1 | 吴雪琴 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
14 | 上林县白圩镇政府 | 3 | 周雄珍 | 保洁员 | 2988.0 | 5203.2 | |
范先才 | 炊事员 | ||||||
覃凤珍 | 保洁员 | ||||||
15 | 上林县乔贤镇人民政府 | 3 | 周武梅 | 后勤 | 2988.0 | 5853.6 | |
张爱国 | 保洁员 | ||||||
韦燕春 | 保洁员 | ||||||
16 | 上林县大丰镇政府 | 2 | 韦秀昌 | 保洁员 | 1992.0 | 4470.0 | |
陆新 | 门卫 | ||||||
17 | 中国共产党上林县委员会老干部局 | 4 | 蒋秋林 | 协管员 | 3984.0 | 7154.4 | |
梁桂娟 | 保洁员 | ||||||
石柳凤 | 保洁员 | ||||||
蓝云玲 | 保洁员 | ||||||
18 | 上林县城市建设管理监察大队 | 1 | 蒙贞贤 | 保洁员 | 996.0 | 7804.8 | |
19 | 上林县大丰镇社会保障服务中心 | 2 | 黄保宁 | 协管员 | 1992.0 | 3902.4 | |
卓韦群 | 协管员 | ||||||
20 | 上林县乔贤镇社会保障服务中心 | 2 | 覃玉金 | 协管员 | 1992.0 | 3902.4 | |
韦程香 | 协管员 | ||||||
21 | 上林县明亮镇中心学校 | 1 | 卓秀明 | 保洁员 | 996.0 | 3902.4 | |
22 | 上林县明亮镇九龙小学 | 1 | 李连清 | 协管员 | 2988.0 | 1951.2 | 10-12月份 |
23 | 上林县经济贸易和信息化局 | 1 | 蓝凤秀 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
24 | 上林县农业机械化管理局 | 1 | 谭柳青 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
25 | 上林县市场开发服务中心 | 1 | 黄学明 | 协管员 | 996.0 | 1951.2 | |
26 | 上林县政协办公室 | 1 | 莫秀艳 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
27 | 上林县信访局 | 1 | 莫艳红 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
28 | 上林县统计局 | 1 | 何蓝秀 | 保洁 | 996.0 | 2260.8 | |
29 | 上林县残疾人联合会 | 1 | 梁燕环 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
30 | 上林县计划生育服务站 | 1 | 韦其秀 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
31 | 上林县三里镇人民政府 | 4 | 梁小幸 | 保洁 | 3984.0 | 7804.8 | |
韦家良 | 保洁 | ||||||
蓝作明 | 保洁 | ||||||
韦红光 | 门卫 | ||||||
32 | 上林县农机安全监理站 | 1 | 蔡金荣 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
33 | 上林县文化广播影视和体育局 | 1 | 石玉红 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
34 | 上林县发展改革和科学技术局 | 1 | 莫韦香 | 保洁 | 996.0 | 1951.2 | |
35 | 上林县明亮镇人民政府 | 2 | 李秀香 | 保洁 | 1992.0 | 3902.4 | |
李菊枝 | 后勤 | ||||||
36 | 上林县新型农村合作医疗管理中心 | 1 | 蒙艳金 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
37 | 上林县三里镇社会保障服务中心 | 2 | 黄美新 | 协管员 | 1992.0 | 3902.4 | |
韦凤清 | 协管员 | ||||||
38 | 上林县直属机关幼儿园 | 1 | 覃晓凤 | 协管员 | 996.0 | 1951.2 | |
39 | 上林县巷贤镇社会保障服务中心 | 1 | 卢佳平 | 协管员 | 996.0 | 1951.2 | |
40 | 上林县西燕镇人民政府 | 1 | 韦雪珍 | 协管员 | 996.0 | 1951.2 | |
41 | 上林县明亮镇社会保障服务中心 | 1 | 韦小金 | 协管员 | 996.0 | 1951.2 | |
42 | 上林县审计局 | 4 | 蓝建支 | 门卫 | 3984.0 | 6504.0 | |
罗邦军 | 门卫 | ||||||
韦宁 | 门卫 | ||||||
刘凤秀 | 协管员 | ||||||
43 | 上林县人民代表大会常务委员会 | 1 | 吴建萍 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
44 | 上林县文化馆 | 1 | 黄丽莲 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
45 | 上林县老龄工作委员会 | 1 | 覃旺蓉 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
46 | 广西壮族自治区上林县看守所 | 2 | 李福映 | 后勤 | 1992.0 | 3902.4 | |
蓝金岭 | 保洁员 | ||||||
47 | 广西上林龙山自治区级自然保护区管理处 | 1 | 林桂盼 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
48 | 上林县公安局巡逻警察大队 | 2 | 潘绍珠 | 保洁员 | 1992.0 | 2601.6 | |
覃红. | 保洁员 | ||||||
49 | 上林县大丰镇财政所 | 1 | 谭智芳 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
50 | 上林县民政局 | 1 | 苏克新 | 保洁员 | 1992.0 | 3902.4 | |
韦坚珍 | 保洁员 | ||||||
51 | 上林县公安局交通管理大队 | 1 | 覃鲜芳 | 保洁员 | 996.0 | 3902.4 | |
52 | 上林县社会保险事业局 | 4 | 卢谰绯 | 协管员 | 3984.0 | 7804.8 | |
罗红新 | 协管员 | ||||||
覃春香 | 协管员 | ||||||
韦世媚 | 协管员 | ||||||
53 | 上林县明亮镇人口和计划生育服务所 | 1 | 黄昌荣 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
54 | 上林县疾病预防控制中心 | 1 | 苏小玲 | 保洁员 | 1992.0 | 1951.2 | 11-12月份 |
55 | 上林县象山工业园工管理委员会 | 1 | 樊利群 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
56 | 上林县档案局 | 2 | 黄群芳 | 保洁员 | 1992.0 | 3902.4 | |
李桂花 | 保洁员 | ||||||
57 | 上林县机关事务管理局 | 5 | 蒙金萍 | 保洁员 | 4980.0 | 9244.2 | |
张桂华 | 保洁员 | ||||||
卢金莉 | 保洁员 | ||||||
蓝丹 | 保洁员 | ||||||
蓝彩荣 | 保洁员 | ||||||
58 | 上林县巷贤镇人民政府 | 3 | 周小兰 | 后勤 | 2988.0 | 6011.2 | |
樊锦花 | 后勤 | ||||||
周春利 | 保洁员 | ||||||
59 | 上林县图书馆 | 1 | 潘群林 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
60 | 上林县工商行政管理局 | 7 | 蒋金宁 | 保洁员 | 6972.0 | 13658.4 | |
韦贵珍 | 保洁员 | ||||||
黄桂喜 | 保洁员 | ||||||
韦桂波 | 保洁员 | ||||||
苏宇湘 | 保洁员 | ||||||
蒙醒乐 | 档案协管员 | ||||||
蓝李艳 | 档案协管员 | ||||||
61 | 上林县招商促进局 | 1 | 覃生革 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
62 | 上林县粮食局 | 1 | 吴嗣明 | 门卫 | 996.0 | 1951.2 | |
63 | 上林县政务服务管理办公室 | 6 | 陆云忠 | 门卫 | 5976.0 | 11056.8 | |
韦汉文 | 保安员 | ||||||
韦凤平 | 保洁员 | ||||||
张春珑 | 保洁员 | ||||||
覃洪娟 | 保洁员 | ||||||
唐君 | 保洁员 | ||||||
64 | 上林县明亮镇财政所 | 1 | 周瑛 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
65 | 上林县扶贫开发办公室 | 1 | 樊丽萍 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
66 | 上林县水产畜牧兽医局 | 1 | 何芝瑢 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
67 | 中国共产党上林县委员会统一战线工作部 | 1 | 李金 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
68 | 上林县知识产权局 | 1 | 陆爱生 | 保洁员 | 996.0 | 1951.2 | |
69 | 上林县木山乡人民政府 | 1 | 罗绍芳 | 后勤 | 996.0 | 1951.2 | |
70 | 上林县澄泰乡社会保障服务中心 | 1 | 黄桂红 | 协管员 | 996.0 | 2601.6 | |
71 | 上林县直属机关第二幼儿园 | 3 | 陈丽英 | 保洁员 | 2988.0 | 5853.6 | |
莫海清 | 保洁员 | ||||||
卢昌辉 | 保洁员 | ||||||
72 | 中国共产党上林县委员会党校 | 4 | 蓝秀宝 | 保洁员 | 3984.0 | 7804.8 | |
罗月桂 | 保洁员 | ||||||
覃绎华 | 保洁员 | ||||||
周云亮 | 保洁员 | ||||||
73 | 上林县供销合作联社 | 1 | 蓝海鹏 | 保洁员 | 996.0 | 2601.6 | |
74 | 上林县巷贤镇规划建设站 | 2 | 磨日剑 | 协管员 | 1992.0 | 3902.4 | |
韦焕发 | 协管员 | ||||||
75 | 上林县公安局巷贤派出所 | 1 | 李春连 | 保洁员 | 996.0 | 1300.8 | |
76 | 上林县旅游局 | 1 | 蓝月荣 | 保洁员 | 1992.0 | 1951.2 | 10、12月份 |
77 | 上林县动物疫病预防控制中心 | 1 | 韦爱兰 | 保洁员 | 996.0 | 650.4 | |
78 | 上林县卫生和计划生育局 | 1 | 覃爱群 | 保洁员 | 2988.0 | 1951.2 | 10-12月份 |
79 | 上林县三里镇财政所 | 1 | 周东兰 | 保洁员 | 996.0 | 650.4 | |
80 | 上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 4 | 蒙其光 | 门卫 | 8964.0 | 5853.6 | 10-12月份 |
陆杏妹 | 保洁员 | 10-11月份 | |||||
蓝连芳 | 保洁员 | 10-12月份 | |||||
莫英柳 | 保洁员 | 12月份 | |||||
81 | 上林县白圩镇财政所 | 1 | 冯小芳 | 保洁员 | 996.0 | 650.4 | |
82 | 国家统计局上林调查队 | 1 | 董春莲 | 保洁员 | 1992.0 | 1300.8 | 11-12月份 |
合计 | 158 | 179280.0 | 338635.6 | ||||
上林县就业服务中心 2015年1月20日 |
欢迎光临 乔贤论坛 (http://qiaoxian.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |